Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auböck | Felix | 1996 | SU Mödling |
Bayer | Valentin | 1999 | SU Mödling |
Berger | Iris Julia | 2004 | USC Graz |
Bucher | Simon | 2000 | ASV Linz |
Edl | Lukas | 2006 | Welser TV 1862 |
Espernberger | Martin | 2003 | ASV LInz |
Gigler | Heiko | 1996 | SV Spittal |
Grabowski | Lena | 2002 | SU Neusiedl |
Hercog | Jan | 1998 | USC Graz |
Kahler | Marlene | 2001 | SVS Schwimmen |
Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
Kreundl | Lena | 1997 | ASV Linz |
Mladenovic | Luka | 2004 | SUG Salzburg |
Opatril | Lena | 1999 | SC Innsbruck |
Opatril | Leon | 2003 | SC Innsbruck |
Pammer | Cornelia | 2000 | 1. USC Traun |
Reitshammer | Bernhard | 1994 | ASV Linz |
Rothbauer | Christopher | 1998 | SVS Schwimmen |
Trampitsch | Alexander | 1999 | ASV Linz |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Edl | Lukas | 2006 | Welser TV 1862 |
Ehrich | Hannah | 2007 | SVS Schwimmen |
Feuchter | Jakob | 2007 | USC Graz |
Fürst | Elena | 2007 | 1. LSK Heindl |
Haar | Julia | 2007 | USC Graz |
Höglinger | Jakob | 2006 | 1.USC Traun |
Kainz | Elena | 2007 | SU Wien |
Kappacher | Franca | 2006 | SC IKB Innsbruck |
Kopf | Viktor | 2007 | Welser TV 1862 |
Korber-Perner | Laurin | 2007 | Tiroler Wassersportverein |
Krätschmer | Moritz | 2007 | SCIKB Innsbruck |
Markitz | Moritz | 2007 | SV Wörthersee |
Pabst | Romy | 2006 | SC IKB Innsbruck |
Parvov | Nikolay | 2007 | SU Generali Salzburg |
Passer | Valentina | 2007 | USC Graz |
Sageder | Marie | 2007 | ASV Linz |
Vadas | Akos | 2007 | SVS Schwimmen |
Zemansky | Noah | 2006 | SVS Schwimmen |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Amschl | Philip | 2008 | SU Generali Salzburg |
Emig | Elias | 2008 | EW Donau 1903 |
Giefing | Christian | 2008 | Schwimmverein Stockerau |
Hammerl | Marlene | 2008 | Vienna Aquatic SC |
Hollinsky | Aviva | 2008 | SC Hakoah Wien |
Huth | Anabel | 2009 | Schwimmclub Bregenz |
Kovachevich | Milana | 2009 | SU Mödling |
Krismer | Giovanni | 2009 | Tiroler Wassersportverein |
Melikant | Imola | 2008 | SV Simmering |
Mihurko | Victor | 2008 | Tiroler Wassersportverein |
Milkov | Mario | 2008 | SV Simmering |
Petrak | Elena | 2009 | SC Diana Wien |
Rizek | Lilli | 2008 | SV Simmering |
Schiessendoppler | Katharina | 2009 | SU Generali Salzburg |
Schlauer | Hana | 2009 | SV Leoben |
Schmied | Deniz | 2009 | SC im Theresianum |
Sönmez | Enis | 2008 | SV Simmering |
Stanescu | Enya | 2008 | SVS Schwimmen |
Syslo | Julia | 2009 | SU Mödling |
Wotawa | Lozenz | 2008 | SV Wörthersee |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Enkner | Johanna | 2000 | ASV Linz |
Hercog | Jan | 1998 | USC Graz |
Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
Pokorny | Julian | 2003 | SV Simmering |
Markitz | Moritz | 2007 | SV Wörthersee |
Schumich | Florian | 2004 | Eisenstädter SU |
Feuchter | Jakob | 2007 | USC Graz |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Madler | Sophie | 2007 | USC Graz |
Neuwirth | Emma | 2007 | SVS Schwimmen |
Der Niederösterreicher löst in Rotterdam damit auch das Ticket für 10 km Open Water
Grippaler Infekt zwingt den Tiroler zu einer längeren Pause
Am Wochenende beim Rotterdam-Qualifikations-Meeting
Christian Giefing schwimmt dazu noch neuen Ö-Jugend-Rekord