| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
| Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
| Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
| Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
| Rücklinger | Leo | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ertl | Helena | 2011 | SU Wien |
| Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
| Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
| Prunner | Lorenz | 2012 | ASV Wien |
| Rautner | Valerie | 2010 | ASV Wien |
| Schnur | Oskar | 2012 | SU Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Der Wiener springt vom Turm als 17. ins morgige WM-Semifinale, Lotfi ist ausgeschieden
Freitag steht für beide noch das Einzel von der Plattform auf dem Programm
Open Water Olympia-Startplatz von Jan Hercog ist offiziell bestätigt !!
Montag hat der OSV bei der WM keine Sportler im Einsatz