| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Alibasic | Benjamin | 2005 | PL Salzburg |
| Budija | Marko | 2005 | ASV Wien |
| Curcic | Luca | 2006 | ASV Wien |
| Dukic | Milan | 2001 | ASV Wien |
| Ibrisimovic | Erol | 2005 | PL Salzburg |
| Jovandic | Damjan | 2005 | Linzer SK |
| Kousek | Philipp | 2005 | PL Salzburg |
| Längle | Linus | 2004 | SC Kreuzlingen(SUI) |
| Lang | Tobias | 2001 | WBV Graz |
| Lekic | Aleksandar | 2006 | VK Partizan (SRB) |
| Lukas | Florian | 1993 | ZV de Ham (NL) |
| Milosevic | Sergej | 2006 | ASV Wien |
| Popic | Filip | 1995 | WBV Graz |
| Radaslic | Emir | 2006 | PL Salzburg |
| Rakita | Mitar | 1996 | PL Salzburg |
| Ribic | Stevan | 2005 | ASV Wien |
| Savic | Mladen | 2003 | ASV Wien |
| Schnetzer | Lucas | 1999 | SV Poseidon (GER) |
| Vidakovic | Mihajlo | 2005 | WBC Tirol |
| Vidovic | Antonio | 1996 | 1. USC Klosterneuburg |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ausserlechner | David | 2009 | WBC Tirol |
| Balley | Luca | 2007 | IWV |
| Davidovic | Dimitrije | 2007 | ASV Wien |
| Forsthuber | Oskar | 2008 | PL Salzburg |
| Gahleitner | Valentin | 2008 | PL Salzburg |
| Geiger | Niko | 2008 | PL Salzburg |
| Hagljan | Mario | 2007 | ASV Wien |
| Hamos | Elöd | 2008 | ASV Wien |
| Kousek | Konstantin | 2009 | PL Salzburg |
| Mihajlovic | Mihajlo | 2009 | ASV Wien |
| Pajic | Filip | 2008 | Wiener Sport-Club |
| Poszvek | Fabio | 2008 | IWV |
| Pourazim | Daniel | 2008 | ASV Wien |
| Radaslic | Tarik | 2008 | PL Salzburg |
| Ristic | Vladimir | 2007 | Wiener Sport-Club |
| Ritschl | Pius | 2009 | PL Salzburg |
| Schlatte | Josef | 2009 | PL Salzburg |
| Schlecht | Florian | 2009 | WBC Tirol |
| Stickler | Leon | 2007 | PL Salzburg |
| Strampfer | Tim | 2009 | WBV Graz |
| Vranjes | Vlado | 2008 | ASV Wien |
Der WBC Tirol gewann am Wochenende in der Grazer Auster bei den Damen und bei den Herren den österreichischen Wasserball-Cup 2019
Am Wochenende findet in der Grazer Auster der Österreichische Cup statt - erstmals spielen Damen und Herren gleichzeitig am selben Ort
Österreichs Wasserball-Nationalmannschaft verliert das Finale beim Challengers Cup gegen Singapur 5:8 belegte aber erstmals Platz zwei
Österreich besiegt Indien im letzten Gruppenspiel mit 17:7 und steht beim Challengers Cup nach dem vierten Sieg im vierten Spiel erstmals im Finale.