| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Curcic | Luka | 2006 | ASV Wien |
| Dukic | Milan | 2001 | ASV Wien |
| Gratzl | Johannes | 1989 | WBC Tirol |
| Hagljan | Mario | 2007 | ASV Wien |
| Ibrisimovic | Erol | 2005 | ASV Wien |
| Jovandic | Damjan | 2005 | ASV Wien |
| Karakas | Nehir | 1998 | WBV Graz |
| Kousek | Philipp | 2005 | PL Salzburg |
| Längle | Linus | 2004 | SC Kreuzlingen (SUI) |
| Lang | Tobias | 2001 | WBV Graz |
| Lekic | Aleksandar | 2006 | VK Vojvodina (SRB) |
| Lukas | Florian | 1993 | ZV de Ham (NL) |
| Milosevic | Sergej | 2006 | ASV Wien |
| Popic | Filip | 1995 | WBV Graz |
| Pourazim | Daniel | 2008 | ASV Wien |
| Radaslic | Emir | 2006 | PL Salzburg |
| Rakita | Mitar | 1996 | PL Salzburg |
| Ribic | Stevan | 2005 | ASV Wien |
| Savic | Mladen | 2003 | NBG Vukovi (SRB) |
| Schnetzer | Lucas | 1999 | SV Poseidon Hamburg (GER) |
| Stickler | Leon | 2007 | PL Salzburg |
| Vidakovic | Mihajlo | 2005 | WBC Tirol |
| Vidovic | Antonio | 1996 | WBV Graz |
| Vranjes | Vlado | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ausserlechner | David | 2009 | WBC Tirol |
| Balley | Luca | 2007 | IWV |
| Davidovic | Dimitrije | 2007 | ASV Wien |
| Forsthuber | Oskar | 2008 | PL Salzburg |
| Gahleitner | Valentin | 2008 | PL Salzburg |
| Geiger | Niko | 2008 | PL Salzburg |
| Hagljan | Mario | 2007 | ASV Wien |
| Hamos | Elöd | 2008 | ASV Wien |
| Kousek | Konstantin | 2009 | PL Salzburg |
| Mihajlovic | Mihajlo | 2009 | ASV Wien |
| Pajic | Filip | 2008 | Wiener Sport-Club |
| Poszvek | Fabio | 2008 | IWV |
| Pourazim | Daniel | 2008 | ASV Wien |
| Radaslic | Tarik | 2008 | PL Salzburg |
| Ristic | Vladimir | 2007 | Wiener Sport-Club |
| Ritschl | Pius | 2009 | PL Salzburg |
| Schlatte | Josef | 2009 | PL Salzburg |
| Schlecht | Florian | 2009 | WBC Tirol |
| Stickler | Leon | 2007 | PL Salzburg |
| Strampfer | Tim | 2009 | WBV Graz |
| Vranjes | Vlado | 2008 | ASV Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
In der finalen Bundesligarunde besiegten der WBC den ASV Wien mit 14:7 und holen den Meistertitel nach Tirol
Meisterschaft U11 bis U19 sowie Bundesliga Damen und Herren soll in verkürztem Modus fertig gespielt werden
Peter Vargo folgt Thomas Unger, der nach sieben Jahren den OSV verlässt und nach OÖ zurückkehrt
Vergangenes Wochenende haben die Nationalteams Herren und U17 am Innsbrucker Tivoli trainiert