| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
| Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
| Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
| Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
| Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
| Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
| Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
| Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
| Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
| Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
| Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
| Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
| Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
| Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
| Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Der WBC Tirol kürte sich in einem wahren Finalthriller mit einem knappen 11:10 gegen ASV Wien zum Meister
Das Herren-Nationalteam beendet das EU-Nations-Turnier in Brünn auf Platz acht
Nach einer knappen Niederlage im Kreuzspiel gegen Südafrika spielt Österreich am Sonntag gegen Tschechien um Platz 7
Nach Sieg und Niederlage in den letzten beiden Gruppenspielen treffen Österreichs Wasserball-Herren in den Kreuzspielen auf Südafrika