| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
| Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
| Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
| Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
| Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
| Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
| Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
| Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
| Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
| Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
| Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
| Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
| Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
| Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
| Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Nach dem 11:9 gegen Indonesien und dem dritten Sieg in Folge spekuliert das OSV-Wasserballteam beim Callenges Cup mit dem Finaleinzug
Österreichs Wasserball-Nationalteam gewinnt beim Challengers Cup 2019 in Singapur gegen Hongkong mit 19:6 und feiert seinen zweiten Sieg in Folge
Kantersieg für Österreichs Wasserball-Nationalmannschaft im ersten Spiel beim FINA Challenges Cup in Singapur
Österreichs Wasserball-Nationalteam spielt vom 8. bis 13. Oktober beim FINA Water Polo Challenges Cup 2019 in Singapur