| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
| Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
| Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
| Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
| Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
| Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
| Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
| Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
| Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
| Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
| Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
| Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
| Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
| Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
| Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Österreichs U17 Nationalteam der Herren und das Damen-A-Nationalteam haben sich in der Slowakei auf die bevorstehenden EU-Nations Turniere vorbreitet
Österreichs U17-Wasserball-Damen waren am Wochenende beim EU-Nations-Turnier in Brünn im Einsatz
OSV Damen-Nationalteam der Wasserballer war beim PIA-Cup in Kosice im Einsatz
Das OSV-Damen-Wasserballteam absolvierte vor dem Pia-Cup und den EU-Nations einen wichtigen Trainingslehrgang in Ungarn