| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
| Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
| Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
| Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
| Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
| Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
| Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
| Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
| Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
| Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
| Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
| Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
| Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
| Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
| Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Die OSV Wasserball U17 der Herren ringt nach ihrem Sieg gegen England der favorisierten Slowakei ein Unentschieden ab
Die OSV U17-Auswahl besiegte im zweiten Spiel beim EU-Nations Turnier in Brünn England am Freitagabend mit 15:7
Für die U17 Wasserball-Nationalmannschaft der Herren steht am Wochenende das EU-Nations Turnier der LEN in Brünn auf dem Programm
Österreichs Wasserball U17 der Herren trifft im ersten Spiel am Freitagmittag auf Litauen