| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
| Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
| Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
| Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
| Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
| Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
| Reiter | Linda | 2008 | SU Abtenau |
| Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Ploy | Inès | 2013 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Vossah | Stéphanie | 2013 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Olympia 2024 wirft bereits seine Schatten voraus. Im März beginnt die Qualifikationsphase.
Der OSV-Synchron-Nachwuchs war am Wochenende bei den Baltic Open in Tartu im Einsatz