| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
| Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
| Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
| Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
| Rücklinger | Leo | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ertl | Helena | 2011 | SU Wien |
| Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
| Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
| Prunner | Lorenz | 2012 | ASV Wien |
| Rautner | Valerie | 2010 | ASV Wien |
| Schnur | Oskar | 2012 | SU Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Der OSV holte 2021 sechs Medaillen bei Großevents und zieht eine äußerst erfreuliche Jahresbilanz
Anton Knoll belegte im Turm-Finale bei der Junioren WM in Kiew Endrang acht
Anton Knoll belegte bei der Junioren-WM in Kiew im Vorkampf vom Turm Platz 4 und hat gute Chancen auf eine Medaille
Anton Knoll schafft bei seinem ersten Bewerb bei der J-WM in Kiew leider nicht den Einzug ins Finale