| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
| Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
| Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
| Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
| Rücklinger | Leo | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ertl | Helena | 2011 | SU Wien |
| Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
| Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
| Prunner | Lorenz | 2012 | ASV Wien |
| Rautner | Valerie | 2010 | ASV Wien |
| Schnur | Oskar | 2012 | SU Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Samuel Platt beendet bei der JEM in Bukarest den 3m Bewerb auf dem starken neunten Platz
Samuel Platt qualifizierte sich am Samstag für das JEM-Finale vom 3m Jugend B
Keiner der drei OSV Athlet:innen schaffte am Freitag den Einzug ins JEM-Finale
Das OSV-Synchronduo belegte im JEM-Finale vom 3m Jugend A den achten Platz und feiert damit ein gelungenes Debut