Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Alibasic | Benjamin | 2005 | PL Salzburg |
Berger | Arda | 2005 | WBC Tirol |
Budija | Marko | 2005 | ASV Wien |
Curcic | Luca | 2006 | ASV Wien |
Dukic | Milan | 2001 | ASV Wien |
Ibrisimovic | Erol | 2005 | PL Salzburg |
Jovandic | Damjan | 2005 | Linzer SK |
Kousek | Philipp | 2005 | PL Salzburg |
Längle | Linus | 2004 | SC Kreuzlingen(SUI) |
Lang | Tobias | 2001 | WBV Graz |
Lekic | Aleksandar | 2006 | VK Partizan (SRB) |
Lukas | Florian | 1993 | ZV de Ham (NL) |
Milosevic | Sergej | 2006 | ASV Wien |
Popic | Filip | 1995 | WBV Graz |
Radaslic | Emir | 2006 | PL Salzburg |
Rakita | Mitar | 1996 | PL Salzburg |
Ribic | Stevan | 2005 | ASV Wien |
Savic | Mladen | 2003 | ASV Wien |
Schnetzer | Lucas | 1999 | SV Poseidon (GER) |
Vidakovic | Mihajlo | 2005 | WBC Tirol |
Vidovic | Antonio | 1996 | 1. USC Klosterneuburg |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Ausserlechner | David | 2009 | WBC Tirol |
Balley | Luca | 2007 | IWV |
Brandstetter | Samuel | 2007 | 1. USC Klosterneuburg |
Cociancig | Vincent | 2010 | WBV Graz |
Davidovic | Dimitrije | 2007 | ASV Wien |
Forsthuber | Oskar | 2008 | PL Salzburg |
Gahleitner | Valentin | 2008 | PL Salzburg |
Geiger | Niko | 2008 | PL Salzburg |
Hagljan | Mario | 2007 | ASV Wien |
Hamos | Elöd | 2008 | ASV Wien |
Kousek | Konstantin | 2009 | PL Salzburg |
Pajic | Filip | 2008 | Wiener Sport-Club |
Poszvek | Fabio | 2008 | IWV |
Pourazim | Daniel | 2008 | ASV Wien |
Radaslic | Tarik | 2008 | PL Salzburg |
Ritschl | Pius | 2009 | PL Salzburg |
Schlatte | Josef | 2009 | PL Salzburg |
Schlecht | Florian | 2009 | WBC Tirol |
Stickler | Leon | 2007 | PL Salzburg |
Strampfer | Tim | 2009 | WBV Graz |
Wiesmann | Sebastian | 2007 | ASV Wien |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Moritz | 2011 | WBC Tirol |
Ausserlechner | David | 2009 | WBC Tirol |
Balog | Vincent | 2010 | Wiener Sport-Club |
Benitez-Navarro | Rafael | 2011 | Int. Wasserballclub Wien |
Buchmüller-Schwaiger | Colin | 2010 | Wiener Sport-Club |
Cociancig | Vincent | 2010 | WBV Graz |
Kousek | Konstantin | 2009 | PL Salzburg |
Krunic | Aleksandar | 2010 | PL Salzburg |
Mihajlovic | Mihajlo | 2009 | Wiener Sport-Club |
Prokopp | Florian | 2010 | Wiener Sport-Club |
Resch | Filip | 2010 | 1. USC Klosterneuburg |
Ritschl | Pius | 2009 | PL Salzburg |
Schlatte | Josef | 2009 | PL Salzburg |
Schlecht | Florian | 2009 | WBC Tirol |
Schuster | Samuel | 2010 | Wiener Sport-Club |
Srbulov | Stefan | 2010 | WBV Graz |
Strampfer | Tim | 2009 | WBV Graz |
Szlauer | Celestin | 2011 | PL Salzburg |
Nach dem Erfolg gegen Tschechien kämpft Österreich am Sonntag im Fernduell mit der Schweiz gegen Tabellenführer Ukraine um den Turniersieg und damit um Gold
Österreich verliert sein erstes Spiel in der Finalrunde der EU-Nations gegen die Schweiz mit 13:14
Nach dem 11:11 gegen Wales und dem 15:7 Sieg gegen Südafrika spielt Österreichs Herren Nationalteam in Brünn gegen Tschechien, Ukraine und die Schweiz um den Turniersieg
Nach dem 11:11 gegen Wales gewinnt Österreich sein zweites Vorrundenspiel bei den EU Nations gegen Südafrika 15:7