Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Nach dem Erfolg gegen Tschechien kämpft Österreich am Sonntag im Fernduell mit der Schweiz gegen Tabellenführer Ukraine um den Turniersieg und damit um Gold
Österreich verliert sein erstes Spiel in der Finalrunde der EU-Nations gegen die Schweiz mit 13:14
Nach dem 11:11 gegen Wales und dem 15:7 Sieg gegen Südafrika spielt Österreichs Herren Nationalteam in Brünn gegen Tschechien, Ukraine und die Schweiz um den Turniersieg
Nach dem 11:11 gegen Wales gewinnt Österreich sein zweites Vorrundenspiel bei den EU Nations gegen Südafrika 15:7