| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
| Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
| Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
| Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
| Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
| Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
| Reiter | Linda | 2008 | SU Abtenau |
| Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Ploy | Inès | 2013 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Vossah | Stéphanie | 2013 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Anna-Maria und Eirini Alexandri belegen bei den World Series in Peking zweimal Platz drei.
Erfolgreiches Wochenende für die OSV–Synchron Jugend-Nationalschwimmerinnen Yvette Pinter und Vassilissa Neussl
Das OSV Synchro-Team schaffte im Rahmen der French Open in Paris mit Platz sieben erstmals die Qualifikation für ein internationales Großereignis
Österreichs Sportgrößen spielen 2018 am Dreikönigstag beim Charity-Fußball-Legendenturnier in Perchtoldsdorf für Vanessa Sahinovic.