| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
| Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
| Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
| Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
| Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
| Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
| Reiter | Linda | 2008 | SU Abtenau |
| Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Ploy | Inès | 2013 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Vossah | Stéphanie | 2013 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Alexandra Worisch erhielt im Rahmen einer Gala im Wiener Rathaus den Sportstar 2018 für ihr Lebenswerk
Vasiliki sowie ihre Schwestern Anna-Maria und Eirini Alexandri holen in ihren letzten EM-Bewerben in Glasgow jeweils Platz sieben
Vasiliki Alexandri wird im Solo Technik Finale Sechste, das Synchron-Team belegte im Technik-Finale Rang zehn.
Vasiliki Alexandri qualifiziert am Vormittag sich im Solo Free Bewerb mit 85,8667 Punkten souverän als Siebente für das EM-Finale am Dienstag (14.00 MEZ).