| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
| Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
| Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
| Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
| Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
| Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
| Reiter | Linda | 2008 | SU Abtenau |
| Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Ploy | Inès | 2013 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Vossah | Stéphanie | 2013 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Rund 400 HelferInnen werden für die Premiere der Sport Austria Finals in Graz (3. bis 6. Juni 2021) gesucht
Österreichs Synchron-Nachwuchs zeigte in Minsk auch am letzten Tag tolle Leistungen und schaffte im Duett free erneut das JEM und JWM Limit
Auch am Freitag schafften die OSV-Synchronmädchen in Minsk Limits für die JEM und JWM
JEM Limit für Synchron Duett Naemi Arocker und Valentina Strahsberger, JEM und JWM Limit für Hanna Kinga Bekesi im Solo