| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
| Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
| Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
| Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
| Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
| Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
| Reiter | Linda | 2008 | SU Abtenau |
| Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
| Ploy | Inès | 2013 | SU Mödling |
| Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
| Vossah | Stéphanie | 2013 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Vasiliki Alexandri schwimmt am Samstag im Synchron Technik Finale um die erste OSV-Medaille
Vaso gewinnt ihre erste WM-Medaille und die erste für Österreich bei der WM 2023
Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri qualifizierten sich als Zweite ebenfalls souverän für das Technik WM-Finale
Mit Platz drei im Vorkampf zog „Vaso“ ganz sicher ins WM-Finale am Samstag ein